<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>連立不等式</title>
	<atom:link href="https://www.miturugi-akita.com/tag/%e9%80%a3%e7%ab%8b%e4%b8%8d%e7%ad%89%e5%bc%8f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.miturugi-akita.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2022 01:07:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.21</generator>
	<item>
		<title>整数解の個数に絡む連立不等式</title>
		<link>https://www.miturugi-akita.com/news/1970</link>
				<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 01:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[S10303819000001]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[日々の講義サマリー]]></category>
		<category><![CDATA[連立不等式]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.miturugi-akita.com/?p=1970</guid>
				<description><![CDATA[整数解の個数に関連する連立不等式の問題は、「両端を含むor含まない」の処理が結構煩雑で分かりにくいです。でも、次のような思考回路で行けばうまくいくかもしれません。参考にしてください。明日も似たような問題を載せますのでこの [&#8230;]]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p>整数解の個数に関連する連立不等式の問題は、「両端を含むor含まない」の処理が結構煩雑で分かりにくいです。でも、次のような思考回路で行けばうまくいくかもしれません。参考にしてください。明日も似たような問題を載せますのでこの際しっかり覚えてください。</p>
<img src="/wp-content/uploads/IMG-4308-1024x768.jpg" alt=""  />]]></content:encoded>
										</item>
	</channel>
</rss>
